売マンション デュオセーヌ大宮 10階 1LDK
価格 | 4,350万円 | 階建/階 | 10階建/10階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線 / 鉄道博物館(大成)駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 埼玉県さいたま市北区大成町4丁目 | ||||
築年月 | 2021年9月(築3年3ヶ月) | 面積 | 壁芯 50.74㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
ペット相談 フロントサービス クリーニングサービス 最上階 南向き シャトルバス 24時間換気システム バリアフリー 閑静な住宅街 前面棟無 管理人常駐
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線 / 鉄道博物館(大成)駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 埼玉県さいたま市北区大成町4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,350万円 | 平米単価 | 85.74万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 52,620円/月 | 修繕積立金 | 7,100円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 厨房管理費:8,030円/月、 インターネット利用料:550円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | デュオセーヌ大宮 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX ペット用施設 カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC 非接触型ICカードキー ディンプルキー 防犯カメラ 独立型キッチン 浄水器 IHクッキングヒーター エレベーター2基以上 共用ゲストルーム 来客用駐車場 車寄せスペース 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 都市ガス 可動間仕切り エアコン ワイドバルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATV 温水洗浄便座 内廊下 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:埼玉建興㈱ 用途地域:準工業 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1LDK(洋 5.5 LDK 11.3) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 50.74㎡ | バルコニー | 9.18㎡ |
階建/階 | 10階建/10階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2021年9月(築3年3ヶ月) | 総戸数 | 266戸 |
駐車場 | 有 15,000円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/常駐(㈱フージャースケアデザイン) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983444919 | ||
情報公開日 | 2024/09/21 | 次回更新予定日 | 2024/11/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
地建不動産(株)
- 交通:
- JR高崎線/上尾 徒歩2分
- 住所:
- 埼玉県上尾市柏座1丁目13-7
- TEL:
- 048-871-8720
- FAX:
- 048-871-8004
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(2)第23779号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。